Karşılaştırma
Üç modeli yan yana görün
Yalnızca doğrulanmış temel özellikler karşılaştırılmıştır. Ayrıntılı teknik değerler ilgili ürün sayfalarında, doğrulama durumlarıyla birlikte listelenir.
| Özellik | Tri-Wave MD | Flex MD | Compact Lite |
|---|---|---|---|
| Konumlandırma | Klinik amiral gemisi LED fototerapi sistemi | Taşınabilir esnek panel LED sistemi | Kompakt masaüstü profesyonel LED cihazı |
| Kullanım ortamı | Sabit uygulama odası | Çok amaçlı oda, taşınabilir kullanım | Masaüstü, sınırlı alan |
| Form faktörü | Sabit, ayaklı, mafsallı çok panelli baş | Taşınabilir, esnek LED panel | Masaüstü, ayarlanabilir çok panelli baş |
| Taşınabilirlik | Sabit — tekerlekli ayak üzerinde konumlandırılır | Taşınabilir — yaklaşık 1,5 kg | Masaüstü — sabit ancak az yer kaplar |
| Dalga boyları | 415 nm / 633 nm / 830 nm | 415 nm / 633 nm / 830 nm | 415 nm / 633 nm / 830 nm |
| Öne çıkan kullanım | Protokol çeşitliliği ve yüksek kullanım kapasitesi arayan, sabit uygulama odası olan klinikler. | Taşınabilirlik, konumlandırma esnekliği ve çok odalı kullanım isteyen işletmeler. | Alan verimliliği, düşük giriş bariyeri ve masaüstü kullanım isteyen işletmeler. |
| Detay | İncele | İncele | İncele |
Kliniğiniz için doğru modeli birlikte belirleyelim.
Emin değil misiniz?
Kurumunuzun hasta profili, alan ihtiyacı ve hedeflerine göre en uygun modeli birlikte değerlendirelim.